PPS A673M 日本東麗 GF增強(qiáng)30% 高抗沖PPS 黑色聚苯硫醚
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2019-11-28 15:13:49瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]PPS A673M 日本東麗 GF增強(qiáng)30% 高抗沖PPS 黑色聚苯硫醚PPS物性表
PPS A673M 日本東麗 GF增強(qiáng)30% 高抗沖PPS 黑色聚苯硫醚PPS物性表技術(shù)參數(shù)點(diǎn)擊下載
聚苯硫醚(PPS)復(fù)合材料,具有優(yōu)良加工性、機(jī)械強(qiáng)度高、耐高溫、耐化學(xué)性、阻燃性和熱穩(wěn)定性好、電性能優(yōu)良等特點(diǎn),在汽車、電子電氣、工業(yè)、家電等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。同時(shí)杰軒塑膠可根據(jù)客戶需求實(shí)現(xiàn)OEM定制,包括耐磨、導(dǎo)電、導(dǎo)熱以及特殊配色等特殊功能PPS復(fù)合材料的研發(fā)與生產(chǎn)。公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備,專業(yè)技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì),豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),完善的營銷管理體系;專注于聚苯硫醚(PPS)復(fù)合材料材料的研發(fā)與生產(chǎn),致力于聚苯硫醚(PPS)復(fù)合材料的進(jìn)口替代,堅(jiān)持質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)顧客滿意,力爭為客戶實(shí)現(xiàn)成本、性能、功能的最佳組合產(chǎn)品。
Torelina? A673M 物性表
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 計(jì)秤) | 114 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (23°C) | 150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 10000 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 225 | MPa | ISO 178 |
剪切強(qiáng)度 (23°C) | 68.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數(shù) 3 | 0.25 | ||
泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 15 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 60 | kJ/m2 | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 255 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 2.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 3.3E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) 4(23°C, 1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) 5(23°C, 1 MHz) | 2.0E-3 | IEC 60250 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | V-0 | UL 94 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Bar Flow Length 6(320°C, 1.00 mm) | 150 | mm | 內(nèi)部方法 |
上一篇:PPS A674M2 日本東麗GF40%增強(qiáng), 高沖擊PPS物性表技術(shù)參數(shù)
下一篇:PPS AR04 日本東麗 GF增強(qiáng)40% 耐高溫PPS聚苯硫醚物性表技術(shù)參數(shù)