聚碳酸酯PC樹(shù)脂日本帝人嘉興帝人性能用途物性表技術(shù)參數(shù)型號(hào)及牌號(hào)
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2019-10-30 10:21:45瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]聚碳酸酯PC樹(shù)脂 日本帝人嘉興帝人性能 用途物性表技術(shù)參數(shù) 型號(hào)及牌號(hào)
Panlite”是帝人最先在日本實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的聚碳酸酯樹(shù)脂。長(zhǎng)期以來(lái),帝人一直致力于其性能的提高和用途開(kāi)發(fā)等方面的研究,并取得了眾多的成果,從而使“Panlite”成為了公認(rèn)的具有代表性的工程塑料。
“Panlite”在耐沖擊性、耐熱性、尺寸穩(wěn)定性、電學(xué)特性、透明性以及衛(wèi)生性能等諸多方面具有其突出的優(yōu)點(diǎn)?,F(xiàn)被廣泛應(yīng)用于電子電器、辦公用品、精密機(jī)械、汽車、醫(yī)療、安保及家庭用品等眾多領(lǐng)域。帝人針對(duì)未來(lái)的需求,進(jìn)行著持續(xù)不斷的開(kāi)發(fā)和研究。
“Panlite”是具有以下分子結(jié)構(gòu)的熱塑性樹(shù)脂,可采用注塑、擠塑、吹塑等成型方式進(jìn)行加工
耐沖擊性:在塑料中具有最高的耐沖擊強(qiáng)度值,且該特性高于鑄鋅和鑄鋁。
使用溫度范圍:在低溫到高溫很寬的范圍內(nèi)仍可保持穩(wěn)定的特性。
電學(xué)特性:在很寬的溫度范圍內(nèi)使用時(shí)變化很小,可作為優(yōu)良的絕緣材料。
透明性:具有塑料中少有的優(yōu)異透明性,適合光學(xué)及板材用途。
尺寸穩(wěn)定性:具有優(yōu)良的耐蠕變性能,尺寸幾乎不受吸濕、溫度、時(shí)間變化的影響。
阻燃性:具有優(yōu)良的阻燃性,通過(guò)了UL規(guī)格Subject94的V-0、V-1、V-2、HB、5VA、5VB等級(jí)測(cè)試
PC聚碳酸酯透明PC產(chǎn)品目錄型號(hào)及特性
牌號(hào) | 通用符號(hào) | 密度 (g/cm3) | 熱變形溫度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C) | 熔融體積流量(MVR) (cm3/10min) | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
AD-5503 | PC | 1.20 | 124 | 54 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度 | |
K-1300Y | PC | 1.20 | 132 | 2.80 (300°C/1.2 kg) | 高粘度; 脫模性能良好 | |
L-1225L | PC | 1.20 | 126 | 18 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脫模性能良好 | |
L-1225LM | PC | 1.20 | 125 | 24 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脫模性能良好 | |
L-1225Y | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脫模性能良好 | |
L-1225Z100 | PC | 1.20 | 128 | 12 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 耐候性,良好; 脫模性能良好 | |
L-1225Z100M | PC | 1.20 | 125 | 19 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 耐候性,良好; 脫模性能良好 | |
L-1225ZL100 | PC | 1.20 | 123 | 25 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 耐候性,良好; 脫模性能良好 | |
L-1250Y | PC | 1.20 | 129 | 8.00 (300°C/1.2 kg) | 脫模性能良好; 中等粘性 | |
L-1250Z100 | PC | 1.20 | 129 | 8.00 (300°C/1.2 kg) | 耐候性,良好; 脫模性能良好; 中等粘性 | |
LD-1000RM | PC | 1.28 | 128 | 反射率高 | ||
LN-1010RM | PC | 1.33 | 125 | 反射率高; 阻燃性 | ||
LN-2250Y | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脫模性能良好; 阻燃性 | |
LN-2250Z | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脫模性能良好; 阻燃性 | |
LN-2520A | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脫模性能良好; 無(wú)溴; 阻燃性 | |
LN-2520HA | PC | 1.20 | 127 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脫模性能良好; 無(wú)溴; 阻燃性 | |
LN-2525ZA | PC | 1.22 | 129 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脫模性能良好; 阻燃性 | |
LN-3000RM | PC | 1.29 | 92.0 | 反射率高; 阻燃性 | ||
LN-3050RM | PC | 1.28 | 123 | 反射率高; 磷含量,低(到無(wú)); 無(wú)溴; 阻燃性 | ||
LS-2250 | PC | 1.26 | 130 | 低粘度; 耐磨損性,良好; 脫模性能良好 | ||
LV-2225L | PC | 1.20 | 126 | 18 (300°C/1.2 kg) | 超低粘度; 脫模性能良好 | |
LV-2225Y | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 脫模性能良好 | |
LV-2225Z | PC | 1.20 | 128 | 11 (300°C/1.2 kg) | 低粘度; 耐候性,良好; 脫模性能良好 | |
LV-2250Y | PC | 1.20 | 129 | 8.00 (300°C/1.2 kg) | 脫模性能良好; 中等粘性 | |
LV-2250Z | PC | 1.20 | 129 | 8.00 (300°C/1.2 kg) | 耐候性,良好; 脫模性能良好; 中等粘性 | |
MN-4800 | PC | 1.20 | 125 | 脫模性能良好; 無(wú)溴; 阻燃性 | ||
MN-4800Z | PC | 1.20 | 122 | 耐候性,良好; 脫模性能良好; 無(wú)溴; 阻燃性 | ||
MN-4805Z | PC | 1.20 | 126 | 耐候性,良好; 脫模性能良好; 無(wú)溴; 阻燃 |
日本帝人光擴(kuò)散PC型號(hào)和性能
牌號(hào) | 通用符號(hào) | 密度 (g/cm3) | 熱變形溫度 A法 (1.80MPa) 未退火 (°C) | 熔融體積流量(MVR) (cm3/10min) | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ML-1102 | PC | 1.20 | 129 | 低光擴(kuò)散 | ||
ML-1103 | PC | 1.20 | 129 | 高光擴(kuò)散 | ||
ML-1105 | PC | 1.20 | 129 | 良光擴(kuò)散 | ||
ML-3206ZT | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZEH | PC | 1.20 | 129 | 8.00 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZEL | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZNL | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-3500ZPL | PC | 1.20 | 127 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-5206ZHS | PC | 1.20 | 126 | 2.50 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-5206ZLS | PC | 1.20 | 124 | 3.50 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-6500ZAH | PC | 1.20 | 127 | 2.50 (300°C/1.2 kg) | 高光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-6500ZAL | PC | 1.20 | 125 | 4.00 (300°C/1.2 kg) | 高光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-7500ZCH | PC | 1.20 | 129 | 8.00 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃性 | |
ML-7500ZCL | PC | 1.20 | 126 | 18 (300°C/1.2 kg) | 低光擴(kuò)散; 耐候性,良好; 阻燃 |
上一篇:日本旭化成POM 旭化成聚甲醛顆粒 POM均聚共聚性能型號(hào) 物性技術(shù)參數(shù)及用途
下一篇:臺(tái)灣臺(tái)化PC/ABS合金塑料 物性表技術(shù)參數(shù)型號(hào)牌號(hào) PC/ABS性能用途