UltramidPA6 德國(guó)巴斯夫 B3EG3 GF增強(qiáng)15% 耐磨PA6 耐高溫PA6
文章作者:杰軒塑膠原料發(fā)布時(shí)間:2020-12-21 17:10:18瀏覽次數(shù):次
[導(dǎo)讀:]UltramidPA6 德國(guó)巴斯夫 B3EG3 GF增強(qiáng)15% 耐磨PA6 耐高溫PA6
UltramidPA6 德國(guó)巴斯夫 B3EG3 PDF文檔物性表點(diǎn)擊下載
PA6又名尼龍6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有熱塑性、輕質(zhì)、韌性好、耐化學(xué)品和耐久性好等特性,一般用于汽車零部件、機(jī)械部件、電子電器產(chǎn)品、工程配件等產(chǎn)品
塑膠原料描述:廣泛應(yīng)用于汽車配件、機(jī)械零件、電動(dòng)工具殼體、電子電器元件、接線端子、漁具、線圈骨架、建材、五金、山地車水壺架、行李箱配件、嬰兒車支架配件、滑板車配件、溜冰鞋底座、醫(yī)療用輪椅、雪橇底座、連接器、插座、插座開關(guān)、風(fēng)扇開關(guān)底座等,具有卓越的安全可靠性和穩(wěn)定性
PA6塑膠原料應(yīng)用范圍工業(yè)生產(chǎn)中泛用于制造軸承、圓齒輪、凸輪、傘齒輪、各種滾子、滑輪、泵葉輪、風(fēng)扇葉片、蝸輪、推進(jìn)器、螺釘、螺母、墊片、高壓密封圈、耐油密封墊片、耐油容器、外殼、軟管、電纜護(hù)套、剪切機(jī) 滑輪套、牛頭刨床滑塊、、電磁分配閥座、冷陳設(shè)備、襯墊、軸承保持架、汽車和拖拉機(jī)上各種輸油管、活塞、繩索、傳動(dòng)皮帶,紡織機(jī)械工業(yè)設(shè)備零霧料,以及日用品和包裝薄膜等。
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
填料/增強(qiáng)材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.23 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 75.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng) (3.18 mm) | 0.50 | -- | % | |
吸水率 | ||||
飽和 | 7.7 | -- | % | ASTM D570 |
飽和, 23°C | 7.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.3 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.3 | -- | % | ISO 62 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 5800 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
抗張強(qiáng)度 | ||||
斷裂, 23°C | 103 | -- | MPa | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 130 | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸長(zhǎng)率 | ||||
斷裂, 23°C | 3.5 | -- | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 3.5 | 15 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
23°C | 5170 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 5200 | 2500 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 7.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 8.0 | 20 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179 | |||
-30°C | 45 | -- | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 50 | 110 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ||||
-40°C | 48 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 59 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 190 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
熔融峰值溫度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
線形熱膨脹系數(shù) | ||||
流動(dòng) | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流動(dòng) | 3.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | 7.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.830 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電常數(shù) (1 MHz) | 3.80 | 7.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.025 | 0.24 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.025 | 0.24 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
上一篇:UltramidPA6 B3EG7 德國(guó)巴斯夫尼龍6 GF35%增強(qiáng)尼龍 聚酰胺樹脂顆粒
下一篇:Ultramid PA6 德國(guó)巴斯夫 B3EG6 GF30%加纖增強(qiáng)PA6 耐高溫尼龍6