POM 4513 日本旭化成 共聚POM 耐候抗UV聚甲醛 乳白色POM POM賽鋼樹脂資料下載
點擊下載資料POM 4513 日本旭化成 共聚POM 耐候抗UV聚甲醛 乳白色POM POM賽鋼樹脂 共聚物,抗紫外線性能良好,耐氣候影響性能良好,中等粘性
聚甲醛樹脂“鐵耐克?” “鐵耐克-C?”是機械性、摩擦性等平衡感出色的工程塑料樹脂,被廣泛應用于電氣?電子零部件、汽車零部件、工業(yè)零件等多個領域。
聚甲醛(英文:polyformaldehyde)熱塑性結晶聚合物。被譽為“超鋼”,又稱聚氧亞甲基. 簡稱POM.聚甲醛是一種表面光滑,有光澤的硬而致密的材料,淡黃或白色,它的耐磨性和自潤滑性也比絕大多數(shù)工程塑料優(yōu)越,又有良好的耐油,耐過氧化物性能.聚甲醛的拉伸強度達70MPa,吸水性小,尺寸穩(wěn)定,有光澤,這些性能都比尼龍好,聚甲醛為高度結晶的樹脂,在熱塑性樹脂中是最堅韌的。具抗熱強度,彎曲強度,耐疲勞性強度均高,耐磨性和電性能優(yōu)良。
旭化成聚甲醛有限公司(簡稱"APZ")生產(chǎn)的聚甲醛樹脂可被廣泛應用于齒輪、凸輪、滾輪、以及用于汽車部件及電器部件等方面.除可在其各種應用條件下便于成型之外,還具有相互匹配的滿足于工程塑料所需要的各種應用.特別是在相當寬的溫度范圍內,下述性能均可體現(xiàn)極性的效果
POM 4513 日本旭化成聚甲醛POM樹脂“鐵耐克?”性能:1.強度與鋼性2.韌性3.抗蠕變性4.抗疲勞性5.摩擦研磨及磨耗特性6.尺寸穩(wěn)定性7.抗油質和抗有機溶劑性8.電氣特性
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 1.6 到 2.0 | % | 內部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
M 級 | 80 | ASTM D785 | |
R 級 | 115 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | |||
屈服 | 63.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 35 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
-- | 2500 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | 88.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 14.0 | mg | ASTM D1044 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 60 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 154 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
線形熱膨脹系數(shù) - 流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
耐電弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
POM塑料特性模具工藝注塑工藝
等級 | 3510, 4520, 5520, 7520, 8520, HC450, HC550, HC750, HC460, HC760, 7554, 3513, 4513, 4563, 7513, GN455, GN755, SG454, CF452, CF454, MT754, TFC64, LD755, LT350, LV450, LZ750, EF750, TFC64 | |
---|---|---|
預干燥條件 | 溫度 (oC) | 80 - 90 |
時間 (小時) | 3 - 4 | |
注塑條件 | 樹脂溫度 (oC) | 180 - 210 (低于250) |
模具溫度 (oC) | >50 |
注意事項:在處理或使用任何TENAC?(鐵耐克)-C聚甲醛樹脂之前,一定要閱讀旭化成公司所提供的相關材料安全資料表。聚甲醛樹脂在分解過程中會產(chǎn)生氣體,主要是甲醛。并且,它在注塑、擠壓或其他處理機器的機筒中分解時,還可能在機筒中引起危險的高壓積累。