PC Makrolon® 2256 食品級(jí)PC 高流動(dòng)PC PC樹脂顆粒 ??寺C資料下載
點(diǎn)擊下載資料PC Makrolon? 2256 食品級(jí)PC 高流動(dòng)PC PC樹脂顆粒 ??寺C
PC Makrolon? 2256模克隆?聚碳酸酯的獨(dú)有特性組合。這種材料牢固結(jié)實(shí),質(zhì)輕,具有與玻璃一樣的透明度,并且耐抗沖擊,甚至在極低溫度下亦是如此。這種材料具有很好的尺寸穩(wěn)定性,易于成型,而且具有出色的耐熱性。玻璃轉(zhuǎn)換溫度高達(dá)148oC。
科思創(chuàng)提供各種??寺?聚碳酸酯樹脂的組合。這些組合包括通用目的、照明、醫(yī)療和食品接觸、阻燃、抗沖擊改性與玻璃纖維強(qiáng)化品級(jí)。這些品級(jí)可采用注塑、擠壓和吹塑工藝,適用于廣泛的市場(chǎng)
PC Makrolon? 2256原料的干燥條件:
1、原料烘干:普通烘干箱溫度110—130,時(shí)間2—4小時(shí),機(jī)頂料斗烘干箱溫度100—120,要求水分含量低于0.03%。
2、判斷水含量是否合格:看空注射的料條情況,物料通過(guò)塑化后由噴嘴流出來(lái)的料條應(yīng)是均勻無(wú)色、無(wú)銀絲和無(wú)氣泡的細(xì)條;否則則是烘干不徹底
PC Makrolon? 2256主要性能:
1、具高強(qiáng)度及彈性系數(shù)、高沖擊強(qiáng)度、使用溫度范圍廣;
2、高度透明性及自由染色性;
3、成形收縮率低、尺寸安定性良好;
4、耐疲勞性佳;
5、耐候性佳;
6、電氣特性優(yōu);
7、無(wú)味無(wú)臭對(duì)人體無(wú)害符合衛(wèi)生安全
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
PC Makrolon? 2256物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.66 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 37 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 34.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流動(dòng)方向 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
PC Makrolon? 2256機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 73.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 97.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.1 | % | ISO 178 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Gas Permeation | ISO 2556 | ||
Carbon Dioxide : 23°C, 25.4 μm | 18900 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Carbon Dioxide : 23°C, 100.0 μm | 4500 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 25.4 μm | 630 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Nitrogen : 23°C, 100.0 μm | 150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 25.4 μm | 3150 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
Oxygen : 23°C, 100.0 μm | 750 | cm3/m2/bar/24 hr | ISO 2556 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
Application of Flame from Small Burner - Method K and F (2.00 mm) | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
Burning Rate - US-FMVSS (> 1.00 mm) | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 480 | °C | ASTM D1929 |
Needle Flame Test | IEC 60695-11-5 | ||
Method F : 1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F : 3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K : 3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
Self Ignition Temperature | 550 | °C | ASTM D1929 |
補(bǔ)充信息 | 額定值 | 測(cè)試方法 | |
---|---|---|---|
Electrolytical Corrosion (23°C) | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-24-9 |
薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
水氣透過(guò)率 (23°C, 85% RH, 100 μm) | 15 | g/m2/24 hr | ISO 15106-1 |
PC Makrolon? 2256沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 55 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 55 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 5900 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 4900 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 145 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 145 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 146 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (136°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù) 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 930 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) 11 | 28 | % | ISO 4589-2 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度 (3000 μm) | < 0.80 | % | ISO 14782 |
上一篇:PC Makrolon® 2258 醫(yī)用級(jí)PC 低分子PC 透明PC 科思創(chuàng)PC