PC 6557 科思創(chuàng)拜耳 透明防火V0級(jí) 耐候級(jí) 抗紫外線PC 阻燃V0級(jí)聚碳酸酯資料下載
點(diǎn)擊下載資料PC 6557 科思創(chuàng)拜耳 透明防火V0級(jí) 耐候級(jí) 抗紫外線PC 阻燃V0級(jí)聚碳酸酯 MVR(300°C/1.2 kg)10 cm3/10 min;阻燃劑;UL 94V-0/3.0 mm;中等粘度;紫外線穩(wěn)定;易釋放脫模性能良好,阻燃性,中等粘性 注射成型
PC聚碳酸酯是由雙羥基化合物中之丙二酚(bisphenol-A)、碳酸鹽化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交換法(熔融法)反應(yīng)所聚合而成的聚碳酸酯樹脂。制程中完全不使用光氣(phosgene)與二氯甲烷等含氯溶劑,生產(chǎn)符合FDA與UL認(rèn)證的聚碳酸酯樹脂。聚碳酸酯樹脂具有優(yōu)異透明性、高耐熱性、超高耐沖擊性、尺寸安定性…等等,使其適用的范圍相當(dāng)?shù)膹V泛。舉凡3C產(chǎn)品、電子電機(jī)產(chǎn)品、精密機(jī)器、儀器產(chǎn)品、汽機(jī)車部品、運(yùn)動(dòng)用品、休閑娛樂相關(guān)用品、CD/DVD光碟片相關(guān)產(chǎn)品…等等。
PC 6557 科思創(chuàng)拜耳 主要優(yōu)點(diǎn)
堅(jiān)固: 堅(jiān)固而輕質(zhì)的材料
耐熱: 值得信賴的廣泛阻燃品級(jí)。
透明: 獲得玻璃般的光學(xué)品質(zhì)以及標(biāo)準(zhǔn)或特殊顏色。
專業(yè): 經(jīng)批準(zhǔn)用于食品接觸和藥用領(lǐng)域的材料品級(jí)。
用途廣泛: 可使用注塑、擠壓和吹塑工藝
PC 6557 科思創(chuàng)拜耳 成型溫度
成型溫度的選擇與樹脂相對(duì)分子質(zhì)量及其分布,制件的形狀及壁厚、注射成型機(jī)的類型等有關(guān),一般控制在250~310℃范圍內(nèi)。注射成型宜選用相對(duì)分子質(zhì)量稍低的樹脂,但其韌度不免有所降低。選用的樹脂,其K值以在52~54較為適宜。薄壁制件,成型溫度應(yīng)偏高,以在285~305℃為好;厚壁(厚度大于10 mm)的制件的成型溫度可略低,以250~280℃為宜。由于厚壁制件成型周期長(zhǎng),塑料在料筒內(nèi)塑化較好;再者,厚壁制件所用澆口及型腔尺寸較大,所以塑料熔體流動(dòng)阻力小,在稍低溫度下亦能成型。如溫度超過290℃,注射周期加長(zhǎng),過熱分解的傾向就會(huì)增大,對(duì)制件的綜合性能有損。不同類型的注射機(jī),成型溫度也不一樣,螺桿式為260~285℃,柱塞式則為270~310℃。兩類注射機(jī)上的噴嘴均應(yīng)加熱,溫度為260~310℃。加料口一端的料筒溫度應(yīng)在聚碳酸酯的軟化溫度以上,一般要求大于230℃,以減少料塞的阻力和注射壓力損失
PC 6557 科思創(chuàng)拜耳 原料的干燥
1、原料烘干:普通烘干箱溫度110—130,時(shí)間2—4小時(shí),機(jī)頂料斗烘干箱溫度100—120,要求水分含量低于0.03%。
2、判斷水含量是否合格:看空注射的料條情況,物料通過塑化后由噴嘴流出來(lái)的料條應(yīng)是均勻無(wú)色、無(wú)銀絲和無(wú)氣泡的細(xì)條;否則則是烘干不徹底
PC/Makrolon? 6557/德國(guó)科思創(chuàng) 物性表耐候級(jí)PC 聚碳酸酯
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
外觀 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 1 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流動(dòng)方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流動(dòng)方向 : 2.00 mm 2 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 : 2.00 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 70.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂, 23°C | 130 | % | ISO 527-2/50 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 4(23°C) | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 5 | ISO 178 | ||
3.5% 應(yīng)變, 23°C | 75.0 | MPa | ISO 178 |
23°C | 99.0 | MPa | ISO 178 |
Flexural Strain at Flexural Strength (23°C) 6 | 7.0 | % | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 7 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-60°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
-30°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 8 | ISO 7391 | ||
-30°C, 完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23°C, 局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
23°C | 60.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30°C | 6300 | N | ISO 6603-2 |
23°C | 5400 | N | ISO 6603-2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 136 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 124 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 9 | 144 | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 143 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 144 | °C | ISO 306/B120 |
Ball Pressure Test (135°C) | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
導(dǎo)熱系數(shù) 10(23°C) | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (23°C, 1.00 mm) | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 225 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | ||
0.750 mm, CL | V-2 | UL 94 | |
1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.750 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.50 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.00 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.750 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.50 mm | 875 | °C | IEC 60695-2-13 |
3.00 mm | 900 | °C | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數(shù) 11 | 36 | % | ISO 4589-2 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
折射率 12 | 1.586 | ISO 489 | |
透射率 | ISO 13468-2 | ||
1000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
2000 μm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
3000 μm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
4000 μm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
上一篇:PC 6717 科思創(chuàng)拜耳 高粘度 2.0mm阻燃防火V0級(jí) 透明淺藍(lán)底PC 聚碳酸酯顆粒
下一篇:PC 6555 科思創(chuàng)拜耳 UL94V0防火阻燃等級(jí) UL850灼熱絲測(cè)試 透明防火PC