PC 1248 科思創(chuàng)拜耳 透明PC防彈膠顆粒 擠出級 聚碳酸酯 PC工程塑膠原料資料下載
點擊下載資料Makrolon? PC 1248 科思創(chuàng)拜耳 透明PC防彈膠顆粒 擠出級 聚碳酸酯 PC工程塑膠原料 MVR(300°C/1.2 kg)7.0 cm3/10 min;食品接觸質(zhì)量;中等粘度;沖擊改性
PC聚碳酸酯是由雙羥基化合物中之丙二酚(bisphenol-A)、碳酸鹽化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交換法(熔融法)反應所聚合而成的聚碳酸酯樹脂。制程中完全不使用光氣(phosgene)與二氯甲烷等含氯溶劑,生產(chǎn)符合FDA與UL認證的聚碳酸酯樹脂。聚碳酸酯樹脂具有優(yōu)異透明性、高耐熱性、超高耐沖擊性、尺寸安定性…等等,使其適用的范圍相當?shù)膹V泛。舉凡3C產(chǎn)品、電子電機產(chǎn)品、精密機器、儀器產(chǎn)品、汽機車部品、運動用品、休閑娛樂相關用品、CD/DVD光碟片相關產(chǎn)品…等等。
Makrolon? PC 1248 科思創(chuàng)拜耳主要優(yōu)點
堅固: 堅固而輕質(zhì)的材料
耐熱: 值得信賴的廣泛阻燃品級。
透明: 獲得玻璃般的光學品質(zhì)以及標準或特殊顏色。
專業(yè): 經(jīng)批準用于食品接觸和藥用領域的材料品級。
用途廣泛: 可使用注塑、擠壓和吹塑工藝
Makrolon? PC 1248 科思創(chuàng)拜耳成型溫度
成型溫度的選擇與樹脂相對分子質(zhì)量及其分布,制件的形狀及壁厚、注射成型機的類型等有關,一般控制在250~310℃范圍內(nèi)。注射成型宜選用相對分子質(zhì)量稍低的樹脂,但其韌度不免有所降低。選用的樹脂,其K值以在52~54較為適宜。薄壁制件,成型溫度應偏高,以在285~305℃為好;厚壁(厚度大于10 mm)的制件的成型溫度可略低,以250~280℃為宜。由于厚壁制件成型周期長,塑料在料筒內(nèi)塑化較好;再者,厚壁制件所用澆口及型腔尺寸較大,所以塑料熔體流動阻力小,在稍低溫度下亦能成型。如溫度超過290℃,注射周期加長,過熱分解的傾向就會增大,對制件的綜合性能有損。不同類型的注射機,成型溫度也不一樣,螺桿式為260~285℃,柱塞式則為270~310℃。兩類注射機上的噴嘴均應加熱,溫度為260~310℃。加料口一端的料筒溫度應在聚碳酸酯的軟化溫度以上,一般要求大于230℃,以減少料塞的阻力和注射壓力損失
Makrolon? PC 1248 科思創(chuàng)拜耳原料的干燥
1、原料烘干:普通烘干箱溫度110—130,時間2—4小時,機頂料斗烘干箱溫度100—120,要求水分含量低于0.03%。
2、判斷水含量是否合格:看空注射的料條情況,物料通過塑化后由噴嘴流出來的料條應是均勻無色、無銀絲和無氣泡的細條;否則則是烘干不徹底
PC/Makrolon? 1248/德國科思創(chuàng) 物性表 食品級PC顆粒
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
表觀密度2 | ISO60 | 0.64 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 7.5 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 7.00 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | ||
橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.80 | % | ||
流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.75 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.40 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2250 | MPa | |
拉伸應力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 61.0 | MPa | ||
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | ||
拉伸應變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.0 | % | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 130 | % | ||
標稱拉伸斷裂應變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2250 | MPa | ||
彎曲應力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 68.0 | MPa | |
23°C | ISO178 | 88.0 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 6.8 | % | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,局部斷裂 | ISO7391 | 60 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 30 | kJ/m2 | |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 65 | kJ/m2 | ||
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | |
23°C | ISO6603-2 | 55.0 | J | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6100 | N | |
23°C | ISO6603-2 | 5200 | N | ||
硬度 | 球壓硬度 | ISO2039-1 | 108 | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 139 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 125 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 148 | °C | ||
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 146 | °C | |
-- | ISO306/B120 | 148 | °C | ||
BallPressureTest(138°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ||
導熱系數(shù)9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
HalvingInterval-TensileStrength(1.00mm) | IEC60216 | 45.0 | °C | ||
TemperatureIndex-TensileImpactStrengh10(1.00mm) | IEC60216 | 455 | °C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |||
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1.2E-3 | ||
23°C,1MHz | IEC60250 | 0.012 | |||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 225 | V | |
解決方案B | IEC60112 | 125 | V | ||
可燃性 | UL阻燃等級(1.5mm) | UL94 | HB | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 850 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 900 | °C | ||
熱燈絲點火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | ||
極限氧指數(shù)11 | ISO4589-2 | 30 | % | ||
BurningRate-US-FMVSS(>1.00mm) | ISO3795 | passed | |||
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 430 | °C | ||
針焰試驗 | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | ||
MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | ||
MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 0.1 | min | ||
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 0.2 | min | ||
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 540 | °C | ||
光學性能 | RefractiveIndex12 | ISO489 | 1.586 | ||
透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | ||
3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % |
上一篇:PC 1804 科思創(chuàng)拜耳 防火PC 阻燃PC顆粒 UL94V0級聚碳酸酯 PC工程塑料
下一篇:Makrolon®PC OD2015 科思創(chuàng)拜耳PC 透明注塑級 PC工程塑膠原料PC 樹脂顆粒