PC/Makrolon® LTG2623 聚碳酸酯樹脂顆粒 清晰透明藍(lán)底PC 抗UV顆粒資料下載
點擊下載資料PC/Makrolon? LTG2623 聚碳酸酯樹脂顆粒 清晰透明藍(lán)底PC 抗UV顆粒 MVR(300°C/1.2 kg)13 cm3/10 min;照明;高強度放電(HID)透鏡;中等粘度;紫外線穩(wěn)定
PC聚碳酸酯是由雙羥基化合物中之丙二酚(bisphenol-A)、碳酸鹽化合物中之碳酸二苯酯(diphenylcarbonate)由酯交換法(熔融法)反應(yīng)所聚合而成的聚碳酸酯樹脂。制程中完全不使用光氣(phosgene)與二氯甲烷等含氯溶劑,生產(chǎn)符合FDA與UL認(rèn)證的聚碳酸酯樹脂。聚碳酸酯樹脂具有優(yōu)異透明性、高耐熱性、超高耐沖擊性、尺寸安定性…等等,使其適用的范圍相當(dāng)?shù)膹V泛。舉凡3C產(chǎn)品、電子電機產(chǎn)品、精密機器、儀器產(chǎn)品、汽機車部品、運動用品、休閑娛樂相關(guān)用品、CD/DVD光碟片相關(guān)產(chǎn)品…等等。
PC/Makrolon? LTG2623 主要優(yōu)點
堅固: 堅固而輕質(zhì)的材料
耐熱: 值得信賴的廣泛阻燃品級。
透明: 獲得玻璃般的光學(xué)品質(zhì)以及標(biāo)準(zhǔn)或特殊顏色。
專業(yè): 經(jīng)批準(zhǔn)用于食品接觸和藥用領(lǐng)域的材料品級。
用途廣泛: 可使用注塑、擠壓和吹塑工藝
PC/Makrolon? LTG2623 成型溫度
成型溫度的選擇與樹脂相對分子質(zhì)量及其分布,制件的形狀及壁厚、注射成型機的類型等有關(guān),一般控制在250~310℃范圍內(nèi)。注射成型宜選用相對分子質(zhì)量稍低的樹脂,但其韌度不免有所降低。選用的樹脂,其K值以在52~54較為適宜。薄壁制件,成型溫度應(yīng)偏高,以在285~305℃為好;厚壁(厚度大于10 mm)的制件的成型溫度可略低,以250~280℃為宜。由于厚壁制件成型周期長,塑料在料筒內(nèi)塑化較好;再者,厚壁制件所用澆口及型腔尺寸較大,所以塑料熔體流動阻力小,在稍低溫度下亦能成型。如溫度超過290℃,注射周期加長,過熱分解的傾向就會增大,對制件的綜合性能有損。不同類型的注射機,成型溫度也不一樣,螺桿式為260~285℃,柱塞式則為270~310℃。兩類注射機上的噴嘴均應(yīng)加熱,溫度為260~310℃。加料口一端的料筒溫度應(yīng)在聚碳酸酯的軟化溫度以上,一般要求大于230℃,以減少料塞的阻力和注射壓力損失
PC/Makrolon? LTG2623 原料的干燥
1、原料烘干:普通烘干箱溫度110—130,時間2—4小時,機頂料斗烘干箱溫度100—120,要求水分含量低于0.03%。
2、判斷水含量是否合格:看空注射的料條情況,物料通過塑化后由噴嘴流出來的料條應(yīng)是均勻無色、無銀絲和無氣泡的細(xì)條;否則則是烘干不徹底
PC/Makrolon? LTG2623/德國科思創(chuàng) 物性表 耐候級PC
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 1.20 | g/cm3 | |
表觀密度2 | ISO60 | 0.66 | g/cm3 | ||
熔流率(熔體流動速率)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 13 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(300°C/1.2kg) | ISO1133 | 12.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | |
流量 | ISO2577 | 0.60to0.80 | % | ||
橫向流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.70 | % | ||
流量:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.65 | % | ||
吸水率(飽和,23°C) | ISO62 | 0.30 | % | ||
吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2/1 | 2350 | MPa | |
拉伸應(yīng)力(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 65.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 70.0 | MPa | ||
拉伸應(yīng)變(屈服,23°C) | ISO527-2/50 | 6.3 | % | ||
拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2/50 | 120 | % | ||
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變(23°C) | ISO527-2/50 | >50 | % | ||
彎曲模量4(23°C) | ISO178 | 2350 | MPa | ||
彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 72.0 | MPa | |
23°C | ISO178 | 96.0 | MPa | ||
FlexuralStrainatFlexuralStrength5(23°C) | ISO178 | 7.0 | % | ||
薄膜 | WaterVaporTransmissionRate(23°C,85%RH,100μm) | ISO15106-1 | 15 | g/m2/24hr | |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度6 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 16 | kJ/m2 |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -60°C | ISO179/1eU | NoBreak | ||
-30°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
懸壁梁缺口沖擊強度7 | -30°C,完全斷裂 | ISO7391 | 15 | kJ/m2 | |
23°C,局部斷裂 | ISO7391 | 70 | kJ/m2 | ||
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 65.0 | J | |
23°C | ISO6603-2 | 60.0 | J | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 6300 | N | |
23°C | ISO6603-2 | 5400 | N | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 138 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 126 | °C | ||
玻璃轉(zhuǎn)化溫度8 | ISO11357-2 | 147 | °C | ||
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 145 | °C | |
-- | ISO306/B120 | 146 | °C | ||
BallPressureTest(138°C) | IEC60695-10-2 | Pass | |||
線形熱膨脹系數(shù)-流動(23到55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C) | ISO11359-2 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ||
導(dǎo)熱系數(shù)9(23°C) | ISO8302 | 0.20 | W/m/K | ||
RTIElec(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
RTIImp(1.5mm) | UL746 | 115 | °C | ||
RTIStr(1.5mm) | UL746 | 125 | °C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率(23°C) | IEC60093 | 1.0E+16 | ohms·cm | ||
介電強度(23°C,1.00mm) | IEC60243-1 | 34 | kV/mm | ||
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.10 | ||
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.00 | |||
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5.0E-4 | ||
23°C,1MHz | IEC60250 | 9.0E-3 | |||
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 250 | V | |
解決方案B | IEC60112 | 125 | V | ||
可燃性 | FlameRating(1.5mm,CL,TL,RD,BK) | UL94 | V-2 | ||
極限氧指數(shù)10 | ISO4589-2 | 27 | % | ||
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 480 | °C | ||
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | ||
光學(xué)性能 | RefractiveIndex11 | ISO489 | 1.587 | ||
透射率 | 1000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | |
2000μm | ISO13468-2 | 89.0 | % | ||
3000μm | ISO13468-2 | 88.0 | % | ||
4000μm | ISO13468-2 | 87.0 | % | ||
霧度(3000μm) | ISO14782 | <0.80 | % |
上一篇:Makrolon®PC OD2015 科思創(chuàng)拜耳PC 透明注塑級 PC工程塑膠原料PC 樹脂顆粒
下一篇:Makrolon®PC LQ3187 科思創(chuàng)拜耳 高透光級PC 擠出級 聚碳酸酯顆粒 光學(xué)級PC