PA66 ST801 BK010A 美國(guó)杜邦 超韌耐寒PA66 PA66黑色純樹脂顆粒 工程塑料資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA66 ST801 BK010A 美國(guó)杜邦 超韌耐寒PA66 PA66黑色純樹脂顆粒 工程塑料 耐磨尼龍66 耐低溫PA66
PA66尼龍樹脂是一種非常典型的工程塑料,具有異常堅(jiān)固、耐熱以及耐熱的特性。除了用于汽車部件、連接器以及其他電子和機(jī)械部件之外,
PA66 ST801 BK010A 美國(guó)杜邦工程塑膠特性 1. 強(qiáng)韌性佳、耐衝擊性優(yōu)良。 2. 耐磨耗性佳、具自潤(rùn)滑性。 3. 耐熱性良好、阻燃性較好、具自熄性。 4. 氣體阻隔性、耐藥品行優(yōu)異。 5. 強(qiáng)度、精度、抗熱變形、阻燃要求的產(chǎn)品適用。
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風(fēng) 機(jī)集風(fēng)口、斷電器、農(nóng)機(jī)工具 外殼、電熱器外殼、風(fēng)扇外殼、 繼電器外殼等。
汽車 工業(yè)類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護(hù)套。
其他 工業(yè)類 齒輪、風(fēng)扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達(dá)外殼。
其他類 網(wǎng)拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
PA66 ST801 BK010A 美國(guó)杜邦成形時(shí)的模具溫度和干燥條件
我公司的高性能聚酰胺樹脂PA66的射出成形,適合選定比較高的模具溫度(模具表面溫度120~140℃),這樣如果在80℃左右的模溫成形之后,需要進(jìn)行退火處理(130℃下1小時(shí)左右),以提高成形品的結(jié)晶化度,從而確保強(qiáng)度和剛性。此外,在吸濕的狀態(tài)下,可能在成形品的表面會(huì)產(chǎn)生銀條(銀色)等異常,建議在成形前進(jìn)行熱風(fēng)干燥(在80℃下12小時(shí)以上或120℃下4小時(shí)以上)
PA66 ST801 BK010A 美國(guó)杜邦特點(diǎn):
在較大溫度范圍內(nèi)具有高強(qiáng)度高模數(shù)的優(yōu)越性
成型尺寸穩(wěn)定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強(qiáng)度的優(yōu)越性
熱膨脹系數(shù)低,與合金相當(dāng)
對(duì)油類和有機(jī)溶劑有較高抵抗性
收縮率小,不易變形
玻纖強(qiáng)化的情況下表面仍保持光澤
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.920 g/cc | 0.0332 lb/in3 | |
1.08 g/cc | 0.0390 lb/in3 | DAM; ISO 1183 | |
吸水率 | 6.7 % @Thickness 2.00 mm | 6.7 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
水分吸收 | 2.20 % @Thickness 2.00 mm | 2.20 % @Thickness 0.0787 in | DAM; Sim. to ISO 62 |
粘度 | 78340 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 300 °C | 78340 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11403-1 -2 |
94140 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 290 °C | 94140 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11403-1 -2 | |
113400 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 280 °C | 113400 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11403-1 -2 | |
224640 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 300 °C | 224640 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 572 °F | ISO 11403-1 -2 | |
276400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 290 °C | 276400 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 554 °F | ISO 11403-1 -2 | |
344660 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 280 °C | 344660 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 536 °F | ISO 11403-1 -2 | |
粘度測(cè)試 | 150 cm3/g | 150 cm3/g | DAM; ISO 307 1157 1628 |
線性成型收縮率,Flow | 0.018 cm/cm | 0.018 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.014 cm/cm | 0.014 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 | 2.00 MPa @Strain 0.150 %, Time 3600 sec | 290 psi @Strain 0.150 %, Time 1.00 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 |
2.00 MPa @Strain 0.200 %, Time 36000 sec | 290 psi @Strain 0.200 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
2.00 MPa @Strain 0.235 %, Time 360000 sec | 290 psi @Strain 0.235 %, Time 100 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
2.00 MPa @Strain 0.280 %, Time 3.60e+6 sec | 290 psi @Strain 0.280 %, Time 1000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
2.00 MPa @Strain 0.342 %, Time 3.60e+7 sec | 290 psi @Strain 0.342 %, Time 10000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
8.00 MPa @Strain 1.22 %, Time 360000 sec | 1160 psi @Strain 1.22 %, Time 100 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
8.00 MPa @Strain 1.00 %, Time 36000 sec | 1160 psi @Strain 1.00 %, Time 10.0 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
10.0 MPa @Time 3600 sec, Strain 1.142 % | 1450 psi @Time 1.00 hour, Strain 1.142 % | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
10.0 MPa @Strain 2.23 %, Time 3.60e+6 sec | 1450 psi @Strain 2.23 %, Time 1000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
10.0 MPa @Strain 2.94 %, Time 3.60e+7 sec | 1450 psi @Strain 2.94 %, Time 10000 hour | 50%RH; isochronous; ISO 11403-1 -2 | |
抗張強(qiáng)度(屈服) | 43.0 MPa | 6240 psi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
50.0 MPa | 7250 psi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
伸長(zhǎng)率 (斷裂) | 32 % | 32 % | DAM; Nominal; ISO 527-1/-2 |
>= 50 % | >= 50 % | 50%RH; Nominal; ISO 527-1/-2 | |
屈服伸長(zhǎng)率 | 5.7 % | 5.7 % | DAM; ISO 527-1/-2 |
5.7 % | 5.7 % | DAM; ISO 527-3 | |
37 % | 37 % | 50%RH; ISO 527-1/-2 | |
拉伸模量 | 0.900 GPa | 131 ksi | 50%RH; ISO 527-1/-2 |
2.00 GPa | 290 ksi | DAM; ISO 527-1/-2 | |
0.221 GPa @Temperature 120 °C | 32.1 ksi @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
0.2409 GPa @Temperature 170 °C | 34.94 ksi @Temperature 338 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.267 GPa @Temperature 120 °C | 38.7 ksi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
0.360 GPa @Temperature 110 °C | 52.2 ksi @Temperature 230 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.568 GPa @Temperature 40.0 °C | 82.4 ksi @Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
1.647 GPa @Temperature 40.0 °C | 238.9 ksi @Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
1.98 GPa @Temperature 30.0 °C | 287 ksi @Temperature 86.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
2.13 GPa @Temperature -20.0 °C | 309 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
2.347 GPa @Temperature -40.0 °C | 340.4 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1 -2 | |
2.716 GPa @Temperature -40.0 °C | 393.9 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1 -2 | |
3.22 GPa @Temperature -70.0 °C | 468 ksi @Temperature -94.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
3.73 GPa @Temperature -100 °C | 541 ksi @Temperature -148 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
剪切模量 | 0.0781 GPa @Temperature 160 °C | 11.3 ksi @Temperature 320 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 |
0.0992 GPa @Temperature 120 °C | 14.4 ksi @Temperature 248 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.220 GPa @Temperature 68.0 °C | 31.9 ksi @Temperature 154 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.6535 GPa @Temperature 20.0 °C | 94.78 ksi @Temperature 68.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.719 GPa @Temperature -20.0 °C | 104 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
0.935 GPa @Temperature -50.0 °C | 136 ksi @Temperature -58.0 °F | DAM; Dynamic; ISO 11403-1 -2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | NB | NB | DAM; ISO 179/1eU |
NB | NB | 50%RH; ISO 179/1eU | |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |
NB @Temperature -30.0 °C | NB @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 8.00 J/cm2 | 38.1 ft-lb/in2 | DAM; ISO 179/1eA |
11.5 J/cm2 | 54.7 ft-lb/in2 | 50%RH; ISO 179/1eA | |
1.70 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 8.09 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |
1.80 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 8.57 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA |
上一篇:PA66 ST801 NC010 美國(guó)杜邦尼龍 本色增韌耐寒 聚酰胺尼龍66 工程塑料顆粒
下一篇:PA66 FR70M30V0 NC010 本色礦物增強(qiáng)30% 杜邦工程塑料顆粒 耐磨聚酰胺尼龍66