PA66 70G35HSL NC010 加纖GF增強(qiáng)35% 杜邦PA66 聚酰胺耐高溫 工程塑料資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA66 70G35HSL NC010 加纖GF增強(qiáng)35% 杜邦PA66 聚酰胺耐高溫 工程塑料 本色加纖PA66 美國杜邦PA66聚合物
PA66尼龍樹脂是一種非常典型的工程塑料,具有異常堅固、耐熱以及耐熱的特性。除了用于汽車部件、連接器以及其他電子和機(jī)械部件之外,
PA66 70G35HSL NC010 工程塑膠特性 1. 強(qiáng)韌性佳、耐衝擊性優(yōu)良。 2. 耐磨耗性佳、具自潤滑性。 3. 耐熱性良好、阻燃性較好、具自熄性。 4. 氣體阻隔性、耐藥品行優(yōu)異。 5. 強(qiáng)度、精度、抗熱變形、阻燃要求的產(chǎn)品適用。
電氣、 電子類 :家電外殼、電器接頭套、吹風(fēng) 機(jī)集風(fēng)口、斷電器、農(nóng)機(jī)工具 外殼、電熱器外殼、風(fēng)扇外殼、 繼電器外殼等。
汽車 工業(yè)類 汽車把手、門把、腳踏車剎車 把手、腳踏車輪框、踏板護(hù)套。
其他 工業(yè)類 齒輪、風(fēng)扇葉片、捲線軸、各 式扣具、馬達(dá)外殼。
其他類 網(wǎng)拍頸箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、連接器、行李箱輪子。
PA66 70G35HSL NC010 成形時的模具溫度和干燥條件
公司的高性能聚酰胺樹脂PA66的射出成形,適合選定比較高的模具溫度(模具表面溫度120~140℃),這樣如果在80℃左右的模溫成形之后,需要進(jìn)行退火處理(130℃下1小時左右),以提高成形品的結(jié)晶化度,從而確保強(qiáng)度和剛性。此外,在吸濕的狀態(tài)下,可能在成形品的表面會產(chǎn)生銀條(銀色)等異常,建議在成形前進(jìn)行熱風(fēng)干燥(在80℃下12小時以上或120℃下4小時以上)
PA66 70G35HSL NC010 特點(diǎn):
在較大溫度范圍內(nèi)具有高強(qiáng)度高模數(shù)的優(yōu)越性
成型尺寸穩(wěn)定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高強(qiáng)度的優(yōu)越性
熱膨脹系數(shù)低,與合金相當(dāng)
對油類和有機(jī)溶劑有較高抵抗性
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強(qiáng)材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.7 | -- | % | ISO 62 |
粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 計秤 | 105 | 89 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 125 | 117 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 11200 | 8300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 210 | 145 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3.2 | 4.6 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 8400 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 6000 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | 18 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 80 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 90 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-30°C | 10 | 10 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 12 | 15 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
多軸向儀器化沖擊能量 (23°C) | 6.00 | -- | J | ISO 6603-2 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 261 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 252 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
表面電阻率 | -- | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | 1.0E+11 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 36 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
極限氧指數(shù) | 24 | -- | % | ISO 4589-2 |
上一篇:PA66 美國杜邦 70G35HSLR BK099 黑色加纖35% 高強(qiáng)度PA66 高耐磨PA66