PA46 Stanyl? TW200F3 15% 玻纖增強 聚酰胺46 荷蘭DSM
PA46 Stanyl? TW200F3顏色:黑色 本色顆粒料 工程塑料PA46
耐熱級Stanyl?是我們的高性能聚酰胺46,可應(yīng)用于汽車、電子電氣、齒輪、和戶外動力設(shè)備。
Stanyl?作為高性能聚酰胺,在對耐熱性、設(shè)計硬度、摩擦磨耗以及流動性都有要求的嚴苛的應(yīng)用中表現(xiàn)無與倫比。
Stanyl?能在高達220°C時依舊保持良好的機械性能,這使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更適合超高性能應(yīng)用.
Stanyl? TW200F3 物性表
基本信息 |
|
---|
填料/增強材料 | |
添加劑 | |
特性 | |
形式 | |
多點數(shù)據(jù) | |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.29 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.2 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
-- | 6100 | 2800 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 3000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 2650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 2500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 2350 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 |
|
|
| ISO 527-2 |
斷裂 | 140 | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 85.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 75.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 70.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 65.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 |
|
|
| ISO 527-2 |
斷裂 | 4.0 | 8.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 12 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 5800 | 2800 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 45 | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 50 | 100 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-40°C | 6.0 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | 13 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 275 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 8.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
可燃性等級 (1.60 mm) | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 | °C |
|
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C |
|
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C |
|
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|
|