PA46 Stanyl? TW271B3 15%碳纖增強 高耐磨PA46顆粒 黑色顆粒 PDF文檔物性表技術(shù)參數(shù)
Stanyl?TW271B3是一種摩擦改性的高熱聚酰胺,具有優(yōu)異的抗蠕變、強度、剛度和抗疲勞性,不僅適用于環(huán)境溫度,尤其適用于高溫,同時還具有循環(huán)時間優(yōu)勢和良好的流動性。TW271B3在齒輪應(yīng)用方面有著良好的效果。耐高溫聚酰胺樹脂顆粒
Stanyl? TW271B3 物性表
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
密度 | 1.32 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 |
|
|
| ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.80 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
-- | 12500 | 6700 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 6300 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 5700 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 5400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 5100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 |
|
|
| ISO 527-2 |
斷裂 | 185 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 108 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 92.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 84.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 76.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 |
|
|
| ISO 527-2 |
斷裂 | 2.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
斷裂, 120°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 160°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 180°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
斷裂, 200°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 11000 | 5800 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 6.0 | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) |
|
|
| ISO 11359-2 |
流動 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 5.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
---|
體積電阻率 | 1.0E+3 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
注射 | 干燥 | 單位制 |
|
---|
干燥溫度 | 80.0 | °C |
|
干燥時間 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C |
|
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C |
|
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C |
|
加工(熔體)溫度 | 305 到 320 | °C |
|
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
|
|