PA46 Stanyl® TW341 聚酰胺高溫尼龍資料下載
點(diǎn)擊下載資料PA46 Stanyl? TW341 聚酰胺高溫尼龍
Stanyl?是我們的高性能聚酰胺46,可應(yīng)用于汽車(chē)、電子電氣、齒輪、和戶外動(dòng)力設(shè)備。
Stanyl?作為高性能聚酰胺,在對(duì)耐熱性、設(shè)計(jì)硬度、摩擦磨耗以及流動(dòng)性都有要求的嚴(yán)苛的應(yīng)用中表現(xiàn)無(wú)與倫比。
Stanyl?TW341 自潤(rùn)滑 易脫模熱穩(wěn)定級(jí)聚酰胺高溫尼龍 主要用于產(chǎn)品部件 :
EPS 轉(zhuǎn)向組件:齒輪、撓性聯(lián)軸器和傳感器,EPS 齒輪,MTF/DMF 組件,傳動(dòng)控制齒輪,位置傳感器,變速器傳動(dòng)部件,變速器輥蓋
啟/停:交流發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)部件,小型家用電器設(shè)備,新一代材料制成的滑動(dòng)導(dǎo)軌耐摩擦面導(dǎo)軌
無(wú)級(jí)變速箱 (CVT) 傳動(dòng)系統(tǒng):集油緩沖器,曲軸平衡齒輪,末端層壓件(電動(dòng)機(jī)),正時(shí)鏈張緊器
Stanyl? TW341 物性表
基本信息 | |
---|---|
PA46 Stanyl? TW341 聚酰胺高溫尼龍 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
PA46物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.18 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.7 | -- | % | ISO 62 |
PA46機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
-- | 3300 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
屈服 | 100 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 120°C | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 160°C | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 180°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
屈服, 200°C | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | |||
-- | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |
120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
180°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
200°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ISO 178 | |||
-- | 3000 | 900 | MPa | ISO 178 |
120°C | 800 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 600 | -- | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-30°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 10 | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 無(wú)斷裂 | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.0 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 10 | 35 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng) | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.750 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-2 | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 4.0 到 8.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 280 到 320 | °C | |
料筒中部溫度 | 300 到 320 | °C | |
料筒前部溫度 | 300 到 320 | °C | |
射嘴溫度 | 300 到 320 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 310 到 320 | °C | |
模具溫度 | 80.0 到 120 | °C | |
注射速度 | 中等偏快 | ||
背壓 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
螺桿壓縮比 | 2.5:1.0 |
上一篇:PA46 Stanyl® TW241F10 50% 玻纖增強(qiáng), 熱穩(wěn)定, 潤(rùn)滑的